北魏
386年 ~ 535年
中国南北朝之一
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓拔珪 16 君 | 38岁 | 386 ~ 409 | 道武帝 | - | - | - | - |
拓跋嗣 | 31岁 | 409 ~ 423 | 明元帝 | - | - | - | - |
拓拔焘 | 44岁 | 423 ~ 452 | 太武帝 | - | - | - | - |
拓跋余 | 452 ~ 452 | 南安王 | - | - | - | - | |
拓跋濬 | 25岁 | 452 ~ 465 | 文成帝 | - | - | - | - |
拓跋弘 | 22岁 | 465 ~ 471 | 献文帝 | - | - | - | - |
元宏 | 32岁 | 471 ~ 499 | 孝文帝 | - | - | - | - |
元恪 | 32岁 | 499 ~ 515 | 宣武帝 | - | - | - | - |
元诩 | 18岁 | 515 ~ 528 | 孝明帝 | - | - | - | - |
元钊 | 2岁 | 528 ~ 528 | - | - | - | - | - |
元子攸 | 24岁 | 528 ~ 530 | 孝庄帝 | - | - | - | - |
元姑娘 | 9471岁 | 528 ~ 528 | - | - | - | - | - |
元晔 | 23岁 | 530 ~ 531 | 长广王 | - | - | - | - |
元恭 | 34岁 | 531 ~ 532 | 节闵帝 | - | - | - | - |
元朗 | 19岁 | 531 ~ 532 | 安定王 | - | - | - | - |
元修 | 25岁 | 532 ~ 534 | 孝武帝 | - | - | - | - |
热门人物
冯太后
元宏
君
高欢
高洋
君
高澄
拓跋濬
君
慧可
拓拔焘
君